2015辛辛那提大师赛:费德勒夺冠 超穆雷回世界第二

来源:楚天运动频道 编辑:zhangmiaomiao 发布时间:2015年08月25日 点击数:

  2015辛辛那提大师赛已经结束,击败德约科维奇夺得2015罗杰斯杯冠军的穆雷,在世界第二的位置上待了不到2周就被费德勒再次超越,回到世界第三,而瑞士天王费德勒凭借刚刚取得的2015辛辛那提大师赛冠军,再次回到世界第二的位置,随着费德勒因年龄因素而调整参赛赛程的做法,今后这场超越大赛估计还会再次上演。

 

ATP世界单打排名 8-24
排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量
1 0 德约科维奇 塞尔维亚 14,865 18
2 1 费德勒 瑞士 9,065 18
3 -1 穆雷 英国 8,840 23
4 0 锦织圭 日本 6,205 22
5 0 瓦林卡 瑞士 5,710 22
6 0 伯蒂奇 捷克 5,230 22
7 0 费雷尔 西班牙 3,695 21
8 0 纳达尔 西班牙 3,680 22
9 0 西里奇 克罗地亚 3,550 22
10 0 拉奥尼奇 加拿大 2,880 22
11 0 西蒙 法国 2,730 23
12 1 加斯奎特 法国 2,240 20
13 -1 伊斯内尔 美国 2,235 24
14 0 戈芬 比利时 2,130 26
15 0 安德森 南非 2,000 24
16 0 孟菲尔斯 法国 1,850 22
17 0 季米特洛夫 保加利亚 1,735 22
18 5 菲-洛佩兹 西班牙 1,665 26
19 0 特松加 法国 1,655 16
20 -2 蒂姆 奥地利 1,645 29
21 0 卡洛维奇 克罗地亚 1,620 25
22 -2 特洛伊基 塞尔维亚 1,559 32
23 -1 阿古特 西班牙 1,510 29
24 0 托米奇 澳大利亚 1,465 29
25 0 塞皮 意大利 1,430 27
26 0 罗布雷多 西班牙 1,405 23
27 0 查迪 法国 1,300 28
28 2 索科 美国 1,250 19
29 -1 科赫尔斯奇雷伯 德国 1,230 27
30 3 贝鲁奇 巴西 1,190 29


  楚天运动频道装备您的运动生活!


我想把这篇文章分享到:

【打印】 【返回】

发表留言