胜利羽毛球拍价格表/VICTOR羽毛球拍选购指南

楚天运动频道购物街全新上线,购买满300免运费!欢迎来电垂询。免费订购电话:400-666-9019!
| 型号 | 材质 | 重量/手柄 | 适用打法 | 产地 | 市场价[元] | 优惠价[元] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜利VICTOR 亮剑系列羽毛球拍 | ||||||
| 亮剑系列 | ||||||
| 胜利 亮剑10 羽毛球拍(BRS-10) | 超高钢性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 进攻性球拍 | 台湾 | 1680 | 1176 |
| 胜利 亮剑11 羽毛球拍(BRS-11) | 超高钢性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 进攻性球拍 | 台湾 | 1680 | 1176 |
| 胜利 亮剑09 羽毛球拍(BRS-09) | 超高钢性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 快速、精准、凶狠 | 台湾 | 1480 | 1036 |
| 胜利 亮剑168 羽毛球拍(BRS-168) | 超高钢性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 扣杀精准,控球灵活 | 台湾 | 880 | 616 |
| 胜利 亮剑169 羽毛球拍(BRS-169) | 超高钢性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 控制型,手感优 | 台湾 | 880 | 616 |
| 超级波系列羽毛球拍 | ||||||
| 超级波系列羽毛球拍! | ||||||
| 胜利 超级波36 羽毛球拍(SW-36) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 力量型选手,进攻好 | 台湾 | 1480 | 1036 |
| 胜利 超级波35 羽毛球拍(SW-35) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 强烈进攻型 | 台湾 | 1480 | 1036 |
| 胜利 超级波32 羽毛球拍(SW-32) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 攻守全面 | 台湾 | 1450 | 1015 |
| 胜利 超级波33(POWER)羽毛球拍(SW-33) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | power进攻 | 台湾 | 1380 | 966 |
| 胜利超级波33(Control)羽毛球拍(sw-33) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | control控制型 | 台湾 | 1380 | 966 |
| 胜利超级波33(Control)羽毛球拍(sw-33) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | control控制型 | 台湾 | 1380 | 966 |
| 胜利 超级波799 羽毛球拍(sw-799) | 超高刚性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 均衡拍 | 南京 | 760 | 532 |
| 胜利 超级波798 羽毛球拍(sw-798) | 超高刚性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 超级性价比 | 南京 | 760 | 532 |
| 胜利VICTOR 超级纳米系列羽毛球拍 | ||||||
| 超级纳米系列 | ||||||
| 胜利超级纳米5 羽毛球拍(sn-5) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 进攻,力量型 | 台湾 | 1200 | 840 |
| 胜利超级纳米3 羽毛球拍(sn-3) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 高磅进攻拍 | 台湾 | 1200 | 840 |
| 胜利超级纳米7 羽毛球拍(sn-7) | 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料 | 3U/G4/G5 | 攻守均衡偏进攻 | 台湾 | 700 | 490 |
| 胜利超级纳米6 羽毛球拍(sn-6) | 高钢性碳纤维 + Slim Shaft + 纳米材料 | 3U/G4/G5 | 稳定,均衡 | 台湾 | 700 | 490 |
| 胜利VICTOR 脉动系列羽毛球拍 | ||||||
| 脉动系列 | ||||||
| 胜利 脉动99羽毛球拍(Ti99) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米+SUPER Ti | 3U/G4/G5 | 挥拍速度快,精准 | 台湾 | 1040 | 728 |
| 胜利 脉动98羽毛球拍(Ti98) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 甜区大,灵敏 | 台湾 | 1040 | 728 |
| 胜利 脉动8900羽毛球拍 | 碳纤维 | 3U/G4/G5 | 进攻新手 | 台湾 | 400 | 280 |
| 胜利VICTOR 挑战者系列羽毛球拍 | ||||||
| 挑战者系列 | ||||||
| 胜利 挑战者79羽毛球拍(NEW CHA79) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 漂亮,进攻拍 | 台湾 | 950 | 665 |
| 胜利 挑战者Ti70羽毛球拍(Ti70) | 超高刚性碳纤维+E.TITANIUM+纳米 | 3U/G4/G5 | 高磅进攻型 | 台湾 | 800 | 640 |
| 胜利 挑战者868羽毛球拍 | 高钢性碳纤维 | 3U/G4/G5 | 攻防兼备新手拍 | 台湾 | 560 | 392 |
| 胜利VICTOR 探险家系列羽毛球拍 | ||||||
| 探险家系列 | ||||||
| 胜利 探险家88 羽毛球拍(EXP-88) | 超刚性碳纤维+钛+纳米 | 3U/G4/G5 | 双打拍,控制型 | 台湾 | 980 | 686 |
| 胜利 探险家68 羽毛球拍(EXP-68) | 超高刚性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 掌控,进攻 | 台湾 | 860 | 600 |
| 胜利 探险家660 羽毛球拍(EXP-660) | 超高刚性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 攻防兼备 | 台湾 | 600 | 420 |
| 胜利 探险家PRO660 羽毛球拍(EXP-660) | 超高刚性碳纤维+纳米 | 3U/G4/G5 | 入门拍 | 台湾 | 600 | 420 |
| 胜利VICTOR 其他羽毛球拍 | ||||||
| 胜利其他产品系列 | ||||||
| 胜利 火焰3530 羽毛球拍 | 碳纤维 | 3U/G4/G5 | 入门拍 | 台湾 | 232 | 163 |
| 胜利 闪电3360 羽毛球拍 | 碳纤维 | 3U/G4/G5 | 入门拍 | 台湾 | 224 | 157 |
| 胜利 雷声1130 羽毛球拍 | 碳纤维 | 3U/G4/G5 | 入门拍 | 台湾 | 208 | 146 |

