亚狮龙羽拍价格表/亚狮龙羽拍选购指南

楚天运动频道购物街全新上线,目前所有产品都免运费!欢迎来电垂询。免费订购电话:400-666-9019!
| 型号 | 简介 | 磅数 | 市场价[元] | 优惠价[元] |
|---|---|---|---|---|
| DIAMOND 钻石 系列 | ||||
| X3 | 偏硬675mm 86-88克 | 28磅 | 2160 | 1512 |
| X3(金色) | 偏柔675mm 86-88克 | 28磅 | 2160 | 1512 |
| X2(蓝色)SE | 特硬675mm 83-85克 | 28磅 | 1500 | 1050 |
| X2SP | 79-80克平衡295±2长度675 | 28磅 | 1920 | 1344 |
| X2FP | 偏硬675mm 86-88克 | 28磅 | 1920 | 1344 |
| X1 | 90±1克钛网+超高碳素+镍钛 | 28磅 | 1680 | 1176 |
| 赠品说明:没有! | ||||
| Millennium8 系列 | ||||
| HEAT8700 | 硬,长度675,84-86克 | 28磅 | 1100 | 770 |
| HEAT8200 | 中硬,长度675,84-86克 | 28磅 | 760 | 532 |
| HEAT8160 | 中硬,长度675,83-87克 | 25磅 | 680 | 476 |
| POWER8090 | 中硬,长度670,86-90克 | 25磅 | 340 | 238 |
| POWER8080 | 中硬,长度670,86-90克 | 25磅 | 300 | 210 |
| POWER8070 | 中硬,长度670,8690克 | 90克 25磅 | 300 | 210 |
| POWER8030 | 中硬,长度670,86-90克 | 90克 25磅 | 300 | 210 |
| POWER8020 | 中硬,长度670,86-90克 | 90克 25磅 | 260 | 182 |
| POWER8010 | 中硬,长度670,86-90克 | 90克 25磅 | 260 | 182 |
| 赠品说明:没有! | ||||
| Millennium7 系列 | ||||
| HEAT7900 | 88±1克平衡284±2长度675 | 28磅 | 1200 | 840 |
| HEAT7200 | 85±2克平衡288±2长度670 | 25磅 | 760 | 532 |
| HEAT7180 | 85±2克平衡288±2长度670 | 25磅 | 720 | 504 |
| HEAT7170 | 85±2克平衡285±2长度670 | 25磅 | 700 | 490 |
| TI-6190 | 钛碳素,3U | 28磅 | 903 | 632 |
| Ti-5900 | 钛碳素,3U | 28磅 | 1140 | 798 |
| Ti-4700 | 钛碳素,3U | 28磅 | 900 | 650 |
| Ti-4300 | 钛碳素,3U | 28磅 | 730 | 511 |
| Ti-4200 | 钛碳素,3U | 28磅 | 710 | 497 |
| Ti-4180 | 钛碳素,3U | 28磅 | 700 | 490 |
| Ti-4080 | 钛碳素,3U | 25磅 | 260 | 182 |
| 赠品说明:没有! | ||||

