尤尼克斯羽毛球拍价格表、测评介绍

本运动商城内尤尼克斯YONEX羽毛球拍全部为正品行货。楚天运动频道是尤尼克斯公司的特约经销商和网络授权经销商。本网站购买所有的YY羽毛球
球拍,将享受和实体店相同的售后服务待遇!欢迎咨询订购!
楚天运动频道运动商城内所有商品,凡购满300免运费!欢迎来电垂询。免费订购电话:400-666-9019!
| 羽拍型号 | 材质 | 重量/手柄 | 适用打法 | 产地 | 市场价[元] | 优惠价[元] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NanoSpeed系列羽毛球拍 | ||||||
| YONEX羽毛球拍成功地将直径0.7纳米(nm)的纳米级材料“弗拉纶”粒子渗透到碳原子的间隙之间,对所有碳纤维组织在分子键的基准上进行补强,使球拍抗冲击强度提高30%,耐用度提高10%,拍杆部分重量减轻15%,反弹性能提高5%! | ||||||
| YONEX尤尼克斯 NS-tour(最新款) | 高弹性碳素 | 3U/G4/G5 | 最新ns系列进攻型 | 日本 | 910 | 637 |
| YONEX尤尼克斯 NS9900 | 高弹性碳素,X链富勒稀纳米碳素 | 3U/G4/G5 | 专业敏捷进攻型 | 日本 | 1720 | 1204 |
| YONEX尤尼克斯 NS-9000(S) | 高弹性碳素,富勒稀纳米碳素 | 2U/G4/G5 3U/G4/G5 | 专业攻守兼备型 | 日本 | 1690 | 1183 |
| YONEX尤尼克斯 NS-8000 | 高强碳素纤维 + 纳米碳素 | 2U/G4/G5 3U/G4/G5 | 专业灵活进攻型 | 日本 | 1660 | 1162 |
| YONEX尤尼克斯 NS-7000 | 高弹性碳素,富勒稀纳米碳素 | 2U/G4/G5 3U/G4/G5 | 攻守兼备偏控球型 | 日本 | 1500 | 1050 |
| YONEX尤尼克斯 NS-6000 | 高弹性碳素,富勒稀纳米碳素 | 3U/G4/G5 | 攻守兼备型 | 日本 | 1180 | 826 |
| YONEX尤尼克斯 NS-4500 | 高弹性碳素,富勒烯纳米碳素 | 3U/G4 | 初中级进攻型 | 台湾 | 670 | 469 |
| YONEX尤尼克斯NS-800 | 高弹性碳素,富勒烯纳米碳素 | 3U/G4 | 攻守均衡型 | 日本 | 1080 | 756 |
| YONEX尤尼克斯 NS-500 | 碳素纳米管 | 3U/G4 | 初中级进攻型 | 台湾 | 640 | 448 |
| YONEX尤尼克斯 NS-300 | 碳素纳米管 | 3U/G4 | 初中级进攻型 | 台湾 | 520 | 364 |
| YONEX尤尼克斯 NS-200 | 碳素,碳素纳米管 | 3U/G4 | 业余初中级攻守兼备 | 台湾 | 440 | 308 |
| YONEX NS100羽毛球拍 | 碳素纳米管 | 3U/G4 | 业余初中级攻守兼备 | 台湾 | 390 | 273 |
| 赠品说明:没有! | ||||||
| ARMORTEC系列羽毛球拍 | ||||||
| YONEX羽毛球拍头ARMORTEC钛装甲合增强重力效应,提高极限扣杀球速4%。运用了gForce Ti的钛装甲技术再结合拍框顶部独特的横断面压缩结构,既抑制了拍框在高负荷下的扭曲变形,又强化了拍框的轻量及灵活性,造就了一支拥有独特“头重效应”的球拍,使扣杀速度提高4%。 | ||||||
| YONEX尤尼克斯 AT-TOUR(最新款) | 高弹性碳素,纳米级软钛合金 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 最新专业进攻型 | 日本 | 1060 | 742 |
| YONEX尤尼克斯 AT-900(P进攻) | 高弹性碳素,纳米级软钛合金 网状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业进攻型 | 日本 | 1680 | 1176 |
| YONEX尤尼克斯 AT-900(T控球) | 超高弹性碳素,纳米级软钛合金 网状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业控球型 | 日本 | 1680 | 1176 |
| YONEX尤尼克斯 AT700奥运纪念版套装 | 超高弹性碳素,薄膜状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业大力进攻型 | 日本 | 3280 | 2296 |
| YONEX尤尼克斯 AT700 | 超高弹性碳素,薄膜状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业大力进攻型 | 日本 | 1450 | 1015 |
| YONEX尤尼克斯 AT600 | 超高弹性碳素,薄膜状钛装甲 | 3U/G4/G5 | 轻巧进攻型 | 日本 | 1220 | 845 |
| YONEX尤尼克斯 AT-250 | 碳素, 薄膜装钛装甲 | 3U/G4/G5 | 攻守兼备偏进攻 | 台湾 | 670 | 469 |
| YONEX尤尼克斯 AT70 | 碳纤维 | 3U/G4 | 初中级别,侧重进攻 | 台湾 | 650 | 455 |
| YONEX尤尼克斯 AT150 | 碳素,薄膜装合金装甲 | 3U/G3/G4/G5 | 控制型羽拍 | 台湾 | 620 | 434 |
| YONEX尤尼克斯 AT30 | 碳纤维 | 3U/G4 | 初中级别,侧重进攻 | 台湾 | 570 | 399 |
| 赠品说明:没有! | ||||||
| Muscle Power系列羽毛球拍 | ||||||
| YONEX羽毛球拍在球拍拍框上率先采用Muscle Power(MPF)弧形筋力拍框线槽设计,有效地提高了拍框和羽线的耐久性,适合更大的羽线拉力,使击球感更硬,充分发挥球员爆发力,乃喜爱大拉力羽拍球员的最佳选择。 | ||||||
| YONEX MP-99羽毛球拍 | 高强碳素纤维、高反弹性钛镍精炼太空金属 | 3U/G4/G5 | 专业进攻型 | 日本 | 1450 | 1015 |
| YONEX MP45 羽毛球拍 | 碳素纤维 | 3U/G4/G5 | 攻守均衡型 | 日本 | 950 | 665 |
| YONEX尤尼克斯 MP-22 | 超高弹性碳素,薄膜状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 稳定,速度型拍子 | 日本 | 570 | 400 |
| YONEX尤尼克斯 MP-19 | 碳素纤维 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 台湾 | 510 | 357 |
| YONEX尤尼克斯 MP-15LT | 碳素纤维 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 台湾 | 450 | 360 |
| YONEX尤尼克斯MP-10 | 碳素纤维 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 台湾 | 510 | 357 |
| YONEX尤尼克斯MP-7 | 碳素 | 3U/G4 | 入门球拍 | 国产 | 265 | 186 |
| YONEX尤尼克斯MP-5 | 铝/钢 | 3U/G4 | 入门球拍 | 国产 | 224 | 168 |
| 赠品说明:没有! | ||||||
| Ti系列羽毛球拍 | ||||||
| 航天材料钛金属比一般碳素纤维坚硬250%而其比重亦较重230%。此特性使制造出的钛网眼羽拍拍头速度更快,使一般击球力量传送到球上,操控更大而又不会增加拍框之额外重量。 钛金属网眼原有之低旋力特点,保证球拍面能阻止回旋力。除能提供更快速度外,钛网眼被铸于球拍面之3点及9点时钟位置,加强动力及稳定性,从而改善不在球拍面接球甜点位置的击球效果。 | ||||||
| YONEX Ti10 | 碳+钛网 | 3U/G4/G5 | 专业灵活进攻型 | 日本 | 1320 | 924 |
| YONEX尤尼克斯 AT-900(T控球) | 超高弹性碳素,纳米级软钛合金 网状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业控球型 | 日本 | 1680 | 1176 |
| YONEX Ti5 | 碳+钛网 | 3U/G4/G5 | 攻守均衡型 | 日本 | 910 | 637 |
| YONEX Ti3 | 碳+钛网 | 3U/G4/G5 | 控球防守型 | 日本 | 790 | 553 |
| 赠品说明:没有! | ||||||
| 尤尼克斯YONEX弓箭系列 | ||||||
| 尤尼克斯YONEX弓箭系列 | ||||||
| YONEX尤尼克斯 弓剑zs ArcSaber-zs | 高弹性碳素超级乙烯纤维,叠杯碳素纳米管 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 最新顶尖攻击拍 | 日本 | 1720 | 1204 |
| YONEX尤尼克斯 弓剑10 ArcSaber-10 | 高弹性碳素,叠杯碳素纳米管 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业进攻型 | 日本 | 1690 | 1183 |
| YONEX尤尼克斯 弓剑9 ArcSaber-9 | 高弹性碳素,叠杯碳素纳米管,轻感碳素 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业女士拍攻守兼备 | 日本 | 1690 | 1183 |
| YONEX尤尼克斯 AT700奥运纪念版套装 | 超高弹性碳素,薄膜状钛装甲 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 专业大力进攻型 | 日本 | 3280 | 2296 |
| YONEX尤尼克斯 弓剑7 ArcSaber-7 | 高弹性碳素,叠杯碳素纳米 | 3U/G4/G5 4U/G4/G5 | 攻守均衡偏控球 | 日本 | 1570 | 1099 |
| 赠品说明:没有! | ||||||
| 尤尼克斯其他产品 | ||||||
| 尤尼克斯其他产品 | ||||||
| YONEX 尤尼克斯 8400TI(最新款) | 碳素纤维 | 3U 4U | 最新CAB系列新手拍 | 530 | 371 | |
| YONEX 尤尼克斯 ISO-A(最新款) | 碳素纤维 | 3U 4U | 最新ISO系列均衡拍 | 410 | 287 | |
| YONEX 尤尼克斯 ISO-Z(最新款) | 碳素纤维 | 3U 4U | 最新ISO系列入门拍 | 340 | 238 | |
| YONEX 尤尼克斯ISO 069 | 碳素纤维 | 3U 4U | 初中级偏进攻选手 | 380 | 266 | |
| YONEX 尤尼克斯ISO 049 | 碳素纤维 | 3U 4U | 初中级偏进攻选手 | 350 | 245 | |
| YONEX ISO 22 | 碳素纤维、铝合金 | 3U 4U | 攻守兼备型 | 240 | 168 | |
| YONEX CAB30 | 高弹性碳素纤维 镍钛合金 | 3U/G4/G5 | 攻守兼备型 | 1330 | 931 | |
| 碳素纤维YONEX CAB 036 | 碳素纤维 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 320 | 224 | |
| YONEX CAB7000 | 铝 、 碳素 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 240 | 168 | |
| YONEX CAB6000 | 铝 、 碳素 | 3U/G4/G5 | 业余初级攻守兼备 | 216 | 151 | |
| 赠品说明:没有! | ||||||

